Modèle | Type - (Catégorie) | Puiss (Cv) | Puiss (Kw) | 2022 | 2023 | Taxe V.N.M € |
---|---|---|---|---|---|---|
SX-R 160 (152 cv) | 1 Place - 4 temps | 152 | 112 | 11 999 | 13 433 | 336 |
SX-R 160 (120 cv) | 1 Place - 4 temps | 120 | 88 | 12 299 | 13 733 | 0 |
STX 160 (152 cv) | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 12 699 | 14 145 | 336 |
STX 160 (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 12 999 | 15 645 | 0 |
STX 160 X (152 cv) | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 13 599 | 15 345 | 336 |
STX 160 X (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 13 899 | 15 645 | 0 |
STX 160 LX (152 cv) | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 14 899 | 16 845 | 336 |
STX 160 LX (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 15 199 | 17 145 | 0 |
ULTRA 160 LX (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | - | 24 100 | 0 |
ULTRA 160 LX | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | - | 23 800 | 336 |
ULTRA 160 LX-S (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | - | 22 800 | 0 |
ULTRA 160 LX-S | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | - | 22 500 | 336 |
Ultra 310 X | 3 Place - 4 temps | 300 | 221 | 21 099 | 23 645 | 884 |
Ultra 310 LX-S (R) | 3 Place - 4 temps | 300 | 221 | 22 099 | 24 945 | 884 |
Ultra 310 LX | 3 Place - 4 temps | 300 | 221 | 23 099 | 26 045 | 884 |
Attention Les V.N.M sont assujettis à une taxe annuel de francisation et de navigation ou du droit annuel de passeport depuis janvier 2013.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire au 1er janvier de chaque année (à compter de 2013). Le tarif est fixé à 3 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est comprise entre 90 et 159 kW (soit 420 euros pour 140 kW), et 4 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est supérieure ou égale à 160 kW (soit 720 euros pour 180 kW).
Modèle | Type - (Catégorie) | Puiss (Cv) | Puiss (Kw) | 2022 | 2023 | Taxe V.N.M € |
---|---|---|---|---|---|---|
Spark 2 places | 2 Places - 4 temps | 60 | 44.13 | 7 173 | 7 899 | 0 |
Spark Ho 2 places (iBR) | 2 Place - 4 temps | 90 | 66.19 | 9 273 | 10 299 | 0 |
Spark TRIXX 2 places | 2 Place - 4 temps | 90 | 66.19 | 9 873 | 10 999 | 0 |
Spark TRIXX 3 places | 3 Place - 4 temps | 90 | 66.19 | 10 673 | 11 799 | 0 |
GTI 130 | 3 Place - 4 temps | 136 | 100 | 12 923 | 14 699 | 300 |
GTI SE 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 14 623 | 16 599 | 375 |
GTI SE 170 IDF (audio) | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 16 123 | 18 099 | 375 |
GTX 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 16 123 | 18 399 | 375 |
GTX 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 17 823 | 20 299 | 676.47 |
GTX 230 IDF (audio) | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 19 323 | 21 799 | 676.47 |
GTX Ltd 300 IDF Blue Abyss | 3 Place - 4 temps | 295 | 217 | 23 823 | 26 799 | 868 |
GTX Ltd 300 IDF Metallic sage | 3 Place - 4 temps | 295 | 217 | 0 | 27 099 | 868 |
GTR 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 16 423 | 18 699 | 676.47 |
RXT-X RS 300 | 3 Place - 4 temps | 295 | 217 | 21 223 | 24 699 | 868 |
RXT-X RS 300 (audio) | 3 Place - 4 temps | 295 | 217 | 22 623 | 26 099 | 868 |
RXT-X RS 300 (audio) Triple Black | 3 Place - 4 temps | 295 | 217 | 22 923 | 26 399 | 868 |
RXP-X RS 300 | 2 Place - 4 temps | 295 | 217 | 20 263 | 23 499 | 868 |
RXP-X RS 300 (audio) Triple Black | 2 Place - 4 temps | 295 | 217 | 22 323 | 25 199 | 868 |
RXP-X RS 300 (audio) Apex | 2 Place - 4 temps | 295 | 217 | 0 | 29 599 | 868 |
WAKE 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 15 423 | 17 599 | 375 |
WAKE PRO 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 19 823 | 23 099 | 676.47 |
FISH PRO 130 Scoot IDF | 3 Place - 4 temps | 136 | 100 | 16 723 | 18 799 | 300 |
FISH PRO 170 Sport IDF | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 19 023 | 21 299 | 375 |
FISH PRO 170 Trophy (audio) IDF | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 22 323 | 25 399 | 375 |
EXPLORER PRO (audio) IDF | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 0 | 23 199 | 375 |
* Audio: système audio Bluetooth
* iBR: Système de frein et de marche arrière intelligents
* Système iDF - Système de pompe antidébris intelligent
Attention Les V.N.M sont assujettis à une taxe annuel de francisation et de navigation ou du droit annuel de passeport depuis janvier 2013.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire au 1er janvier de chaque année (à compter de 2013). Le tarif est fixé à 3 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est comprise entre 90 et 159 kW (soit 420 euros pour 140 kW), et 4 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est supérieure ou égale à 160 kW (soit 720 euros pour 180 kW).
Modèle | Type - (Catégorie) | Puiss (Cv) | Puiss (Kw) | 2022 | 2023 | Taxe V.N.M € |
---|---|---|---|---|---|---|
SuperJet | 1 Place - 4 temps | 102 | 74.6 | 11 990 | 12 690 | 0 |
Jet Blaster | 3 Place - 4 temps | 115 | 84.6 | 13 690 | 16 390 | 0 |
VX | 3 Place - 4 temps | 115 | 84.6 | 14 390 | 17 190 | 0 |
VX Cruiser HO | 3 Place - 4 temps | 180 | 132.4 | 20 590 | 24 590 | 397.2 |
FX HO | 3 Place - 4 temps | 180 | 132.4 | 20 990 | 25 090 | 397.2 |
FX Cruiser HO | 3 Place - 4 temps | 180 | 132.4 | 22 290 | 26 690 | 397.2 |
FX S.V.H.O | 3 Place - 4 temps | 250 | 183.9 | 23 290 | 27 890 | 736 |
FX Cruiser S.V.H.O | 3 Place - 4 temps | 250 | 183.9 | 24 990 | 29 990 | 736 |
GP 1800R HO | 3 Place - 4 temps | 180 | 132.4 | 20 990 | 25 090 | 397.2 |
GP 1800R SVHO | 2 Places - 4 temps | 250 | 183.9 | 23 290 | 27 890 | 736 |
* TR-1: Moteur trois cylindres de 1 049 cm³ à haut rendement
Attention Les V.N.M sont assujettis à une taxe annuel de francisation et de navigation ou du droit annuel de passeport depuis janvier 2013.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire au 1er janvier de chaque année (à compter de 2013). Le tarif est fixé à 3 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est comprise entre 90 et 159 kW (soit 420 euros pour 140 kW), et 4 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est supérieure ou égale à 160 kW (soit 720 euros pour 180 kW).
Modèle | Type - (Catégorie) | Puiss (Cv) | Puiss (Kw) | 2021 | 2022 | Taxe V.N.M € |
---|---|---|---|---|---|---|
Burrasca MK II | 2 Places - 4 temps | 320 | 235 | 0 | 45 600 | 940 |
Burrasca MK II Racing | 2 Places - 4 temps | 320 | 235 | 0 | 51 600 | 940 |
Attention Les V.N.M sont assujettis à une taxe annuel de francisation et de navigation ou du droit annuel de passeport depuis janvier 2013.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire au 1er janvier de chaque année (à compter de 2013). Le tarif est fixé à 3 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est comprise entre 90 et 159 kW (soit 420 euros pour 140 kW), et 4 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est supérieure ou égale à 160 kW (soit 720 euros pour 180 kW).
© Jet-Net.org enregistré à la CNIL sous le N° 848447- Copyright Jet-Net.org © 1999 - 2023