Modèle | Type - (Catégorie) | Puiss (Cv) | Puiss (Kw) | 2021 | 2022 | Taxe V.N.M € |
---|---|---|---|---|---|---|
SX-R (152 cv) | 1 Place - 4 temps | 152 | 112 | 12 629 | 11 999 | 336 |
SX-R (120 cv) | 1 Place - 4 temps | 120 | 88 | 12 929 | 12 299 | 0 |
STX 160 (152 cv) | 3 Place - 4 temps | 150 | 112 | 12 399 | 12 699 | 336 |
STX 160 (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 12 699 | 12 999 | 0 |
STX 160 X (152 cv) | 3 Place - 4 temps | 150 | 112 | 13 399 | 13 599 | 336 |
STX 160 X (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 13 699 | 13 899 | 0 |
STX 160 LX (152 cv) | 3 Place - 4 temps | 150 | 112 | 14 849 | 14 899 | 336 |
STX 160 LX (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 15 149 | 15 199 | 0 |
Ultra LX (152 cv) | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 13 699 | 14 399 | 336 |
Ultra LX (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 13 999 | 14 699 | 0 |
Ultra 310 X | 3 Place - 4 temps | 300 | 221 | 19 399 | 21 099 | 884 |
Ultra 310 LX-S | 3 Place - 4 temps | 300 | 221 | 21 849 | 22 099 | 884 |
Ultra 310 LX | 3 Place - 4 temps | 300 | 221 | 21 849 | 23 099 | 884 |
Attention Les V.N.M sont assujettis à une taxe annuel de francisation et de navigation ou du droit annuel de passeport depuis janvier 2013.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire au 1er janvier de chaque année (à compter de 2013). Le tarif est fixé à 3 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est comprise entre 90 et 159 kW (soit 420 euros pour 140 kW), et 4 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est supérieure ou égale à 160 kW (soit 720 euros pour 180 kW).
Inclus nouveaux modèles 2022
Modèle | Type - (Catégorie) | Puiss (Cv) | Puiss (Kw) | 2021 | 2022 | Taxe V.N.M € |
---|---|---|---|---|---|---|
Spark 2 places | 2 Places - 4 temps | 60 | 44.13 | 6 699 | 7 173 | 0 |
Spark Ho 2 places (iBR) | 2 Place - 4 temps | 90 | 66.19 | 8 699 | 9 273 | 0 |
Spark TRIXX 2 places | 2 Place - 4 temps | 90 | 66.19 | 9 299 | 9 873 | 0 |
Spark TRIXX 3 places | 3 Place - 4 temps | 90 | 66.19 | 10 099 | 10 673 | 0 |
GTI 90 | 3 Place - 4 temps | 90 | 66.19 | 10 699 | 11 523 | 0 |
GTI 130 | 3 Place - 4 temps | 136 | 100 | 11 999 | 12 923 | 300 |
GTI SE 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 13 699 | 14 623 | 375 |
GTI SE 170 IDF (audio) | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 13 699 | 16 123 | 375 |
GTX Pro | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 13 899 | 12 090 | 375 |
GTX 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 15 099 | 16 123 | 375 |
GTX 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 16 799 | 17 823 | 676.47 |
GTX 230 IDF (audio) | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 17 799 | 19 323 | 676.47 |
GTX Ltd 300 IDF | 3 Place - 4 temps | 295 | 217 | 22 599 | 23 823 | 868 |
GTX Ltd 300 IDF Liquid titanium / Black | 3 Place - 4 temps | 295 | 217 | 0 | 24 123 | 868 |
GTR 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 15 399 | 16 423 | 676.47 |
RXT-X RS 300 | 3 Place - 4 temps | 295 | 217 | 19 999 | 21 223 | 868 |
RXT-X RS 300 (audio) | 3 Place - 4 temps | 295 | 217 | 21 299 | 22 623 | 868 |
RXT-X RS 300 (audio) Triple Black | 3 Place - 4 temps | 295 | 217 | 0 | 22 923 | 868 |
RXP-X RS 300 | 2 Place - 4 temps | 295 | 217 | 19 399 | 20 623 | 868 |
RXP-X RS 300 (audio) Triple Black | 2 Place - 4 temps | 295 | 217 | 0 | 22 323 | 868 |
WAKE 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 14 499 | 15 423 | 375 |
WAKE PRO 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 18 299 | 19 823 | 676.47 |
FISH PRO 130 Scoot IDF | 3 Place - 4 temps | 136 | 100 | 0 | 16 723 | 300 |
FISH PRO 170 Sport IDF | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 17 799 | 19 023 | 375 |
FISH PRO 170 Trophy (audio) IDF | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 0 | 22 323 | 375 |
* Audio: système audio Bluetooth
* iBR: Système de frein et de marche arrière intelligents
* Système iDF - Système de pompe antidébris intelligent
Attention Les V.N.M sont assujettis à une taxe annuel de francisation et de navigation ou du droit annuel de passeport depuis janvier 2013.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire au 1er janvier de chaque année (à compter de 2013). Le tarif est fixé à 3 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est comprise entre 90 et 159 kW (soit 420 euros pour 140 kW), et 4 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est supérieure ou égale à 160 kW (soit 720 euros pour 180 kW).
Inclus nouveaux modèles 2022
Modèle | Type - (Catégorie) | Puiss (Cv) | Puiss (Kw) | 2021 | 2022 | Taxe V.N.M € |
---|---|---|---|---|---|---|
SuperJet | 1 Place - 4 temps | 102 | 74.6 | 11 490 | 11 990 | 0 |
Jet Blaster | 3 Place - 4 temps | 115 | 84.6 | 0 | 13 690 | 0 |
VX | 3 Place - 4 temps | 115 | 84.6 | 13 990 | 14 390 | 0 |
VX Cruiser HO | 3 Place - 4 temps | 180 | 132.4 | 19 990 | 20 590 | 397.2 |
VX Cruiser HO (audio) | 3 Place - 4 temps | 180 | 132.4 | 19 990 | 20 990 | 397.2 |
FX HO | 3 Place - 4 temps | 180 | 132.4 | 20 390 | 20 990 | 397.2 |
FX Cruiser HO | 3 Place - 4 temps | 180 | 132.4 | 20 690 | 22 290 | 397.2 |
FX S.V.H.O | 3 Place - 4 temps | 250 | 183.9 | 22 390 | 23 290 | 736 |
FX Cruiser S.V.H.O | 3 Place - 4 temps | 250 | 183.9 | 22 990 | 24 990 | 736 |
GP 1800R HO | 3 Place - 4 temps | 180 | 132.4 | 20 390 | 20 990 | 397.2 |
GP 1800R SVHO | 2 Places - 4 temps | 250 | 183.9 | 22 590 | 23 290 | 736 |
* TR-1: Moteur trois cylindres de 1 049 cm³ à haut rendement
Attention Les V.N.M sont assujettis à une taxe annuel de francisation et de navigation ou du droit annuel de passeport depuis janvier 2013.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire au 1er janvier de chaque année (à compter de 2013). Le tarif est fixé à 3 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est comprise entre 90 et 159 kW (soit 420 euros pour 140 kW), et 4 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est supérieure ou égale à 160 kW (soit 720 euros pour 180 kW).
Inclus nouveaux modèles 2022
Modèle | Type - (Catégorie) | Puiss (Cv) | Puiss (Kw) | 2021 | 2022 | Taxe V.N.M € |
---|---|---|---|---|---|---|
Burrasca MK II | 2 Places - 4 temps | 320 | 235 | 0 | 45 600 | 940 |
Burrasca MK II Racing | 2 Places - 4 temps | 320 | 235 | 0 | 51 600 | 940 |
Attention Les V.N.M sont assujettis à une taxe annuel de francisation et de navigation ou du droit annuel de passeport depuis janvier 2013.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire au 1er janvier de chaque année (à compter de 2013). Le tarif est fixé à 3 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est comprise entre 90 et 159 kW (soit 420 euros pour 140 kW), et 4 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est supérieure ou égale à 160 kW (soit 720 euros pour 180 kW).
Inclus nouveaux modèles 2022
© Jet-Net.org enregistré à la CNIL sous le N° 848447- Copyright Jet-Net.org © 1999 - 2022