Argus V.N.M
Cote argus Sea-Doo (B.R.P)
Vous souhaitez acheter un Sea-Doo B.R.P d’occasion ou vous informer sur le prix du marché, rechercher votre modèle parmi le tableau.
| Puissances (CV) | Type | Neuf 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles RXP X | |||||||||
| RXP X 300 | 300 | 2 Places | 8 026 | ||||||
| RXP X 300 Coque T3-R | 300 | 2 Places | 14 061 | 12 655 | 11 119 | ||||
| RXP X 300 - Triple Black | 300 | 2 Places | 15 079 | 13 571 | |||||
| RXP X 300 2023 - Apex | 300 | 2 Places | 17 712 | ||||||
| RXP X 325 - Ice Metal / Manta Green | 325 | 2 Places | 27 099 | 21 679 | 18 427 | ||||
| RXP X 325 - Métallic Tan / Lava Red (Premium Color) | 325 | 2 Places | 23 119 | ||||||
| RXP X 325 - Fiery Red | 325 | 2 Places | 19 991 | ||||||
| Modèles GTI | |||||||||
| GTI 90 | 90 | 3 Places | 6 205 | 5 585 | 5 027 | ||||
| GTI 130 (moteur 1 630) | 136 | 3 Places | 15 299 | 12 239 | 10 403 | 9155 | 8 239 | 7 416 | 6 674 |
| GTI SE 170 (moteur 1 630) | 170 | 3 Places | 13 759 | 11 695 | 10 292 | 9 263 | 8 336 | 7 503 | |
| GTI SE 170 (moteur 1 630) - Midnight Purple | 170 | 3 Places | 13 759 | ||||||
| GTI SE 170 (moteur 1 630) - Teal blue / Manta Green | 170 | 3 Places | 17 799 | 14 239 | |||||
| Modèles GTR | |||||||||
| GTR 230 (moteur 1 630) | 230 | 3 Places | 19 499 | 15 599 | 13 259 | 11 668 | 10 501 | 9 451 | 8 506 |
| GTR-X RS 300 | 300 | 3 Places | 23 499 | 18 799 | 16 543 | ||||
| Modèles GTX | |||||||||
| GTX Pro | 170 | 3 Places | 6 511 | ||||||
| GTX 170 (moteur 1 630) | 170 | 3 Places | 19 799 | 15 839 | 13 463 | 11 848 | 10 663 | 9 597 | 8 637 |
| GTX 230 (moteur 1 630) | 230 | 3 Places | 21 699 | 17 359 | 14 755 | 12 985 | 11 686 | 10 518 | 9 466 |
| GTX 230 (moteur 1 630) sound system | 230 | 3 Places | 15 639 | 13 762 | 12 359 | 10 033 | |||
| GTX Ltd 300 Coque ST3 | 300 | 3 Places | 9 117 | ||||||
| GTX Ltd 300 - anti debris | 300 | 3 Places | 18 835 | 16 575 | 14 918 | 13 426 | |||
| GTX Ltd 300 IDF - Titatium Black | 300 | 3 Places | 12 992 | ||||||
| GTX Ltd 300 IDF - White Pearl | 300 | 3 Places | 19 039 | ||||||
| GTX Ltd 300 IDF - Blue Abyss | 300 | 3 Places | 18 835 | ||||||
| GTX Ltd 325 - White Pearl | 325 | 3 Places | 31 199 | 24 959 | |||||
| GTX Ltd 325 - Teal Metallic | 325 | 3 Places | 30 799 | 24 639 | |||||
| Modèles Wake | |||||||||
| WAKE 170 | 170 | 3 Places | _ | 12 783 | 11 249 | 10 124 | 9 112 | 8 201 | |
| WAKE PRO 230 (moteur 1 630) | 230 | 3 Places | 24 699 | 19 759 | 16 795 | 14 780 | 13 302 | 11 972 | 10 775 |
| Modèles RXT | |||||||||
| RXT X 300 Coque ST3 | 300 | 3 Places | 14 780 | 13 302 | 11 972 | 10 775 | |||
| RXT X 300 Coque ST3 (Audio) | 300 | 3 Places | 15 618 | 14 056 | |||||
| RXT X 300 Coque ST3 – Triple Black | 300 | 3 Places | 14 038 | 12 633 | |||||
| RXT X 300 rouge Coque ST3 | 300 | 3 Places | 8 942 | ||||||
| RXT X RS 325 Ice metal / Manta Green (sans Tech Package) | 325 | 3 Places | 18 155 | ||||||
| RXT X RS 325 - Ice metal / Manta Green | 325 | 3 Places | 29 299 | 23 439 | 19 923 | ||||
| RXT X RS 325 - Métallic Tan / Lava Red (Premium Color) | 325 | 3 Places | 23 039 | ||||||
| RXT X RS 325 - Fiery Red | 325 | 3 Places | 18 019 | ||||||
| Modèles Spark | |||||||||
| Spark 2 places | 60 | 2 Places | 4 727 | 4 254 | 3 829 | 3 446 | |||
| Spark 2 Places (60 cv) nouvelle coque | 60 | 2 Places | 8 999 | 7 199 | 6 335 | ||||
| Spark 2 Places (90 cv) nouvelle coque | 90 | 2 Places | 11 799 | 9 439 | 8 307 | ||||
| Spark Ho 2 places (Ibr) | 90 | 2 Places | 6 163 | 5 547 | 4 992 | 4 493 | |||
| Modèles Spark Trixx | |||||||||
| Spark TRIXX 1 place - nouvelle coque | 90 | 1 Place | 11 699 | 9 359 | 8 236 | ||||
| Spark TRIXX 3 places - nouvelle coque | 90 | 3 Places | 12 499 | 9 999 | 8 799 | ||||
| Spark TRIXX 2 places (Ibr) | 90 | 2 Places | 6 582 | 5 924 | 5 331 | 4 798 | |||
| Spark TRIXX 3 places (Ibr) | 90 | 3 Places | 7 061 | 6 354 | 5 719 | 4 147 | |||
| Modèles Fish | |||||||||
| Fish Pro 130 Scoot (moteur 1 630) | 136 | 3 Places | 11 249 | 10 124 | |||||
| Fish Pro 170 Sport (moteur 1630) | 170 | 3 Places | 22 199 | 17 759 | 15 095 | 13 284 | 11 955 | 10 760 | 9 684 |
| Fish Pro 170 Trophy (moteur 1630) | 170 | 3 Places | 17 815 | 15 677 | 14 110 | ||||
| Fish Pro APEX 300 (moteur 1630) | 300 | 3 Places | 24 879 | ||||||
| Modèles Explorer | |||||||||
| Explorer Pro 170 (moteur 1 630) | 170 | 3 Places | 24 799 | 19 839 | 16 863 | 14 840 | |||
| Explorer Pro 230 | 230 | 3 Places | 26 099 | 20 879 | 17 747 | ||||
REGLE DE CALCUL DE L'ARGUS
- 20 % la 1ère année
- 15 % la 2ème année
- 12 % la 3ème année
- 10 % pour les années suivantes.
Une moins value est à appliquer pour tous les jets affichant plus de 50 h (pour un deux temps) et 80 h (pour un quatre temps) de navigation annuelle, ainsi que toutes les machines ayant servi à la location.
Cependant, attention ! Il est évident qu’un Jet acheté au mois de janvier 2007 sera décoté par rapport à un même modèle acquis en juin, par exemple, une règle très simple est alors applicable : celle du 1/12e de 20 % par mois.
Compter en regle generale 10 a 15% de moins value en cas de reprise chez un professionnel pour l’achat d’un nouveau modele.
Nous avons tenu compte du prix d’achat de chaque modèle dans l’année de sa commercialisation, ainsi que du prix actuel de ce même modèle.
Cet argus tient compte d’une utilisation classique (soit une moyenne d’environ 50 heures pour un modèle deux temps et 80 heures pour un modèle quatre temps, pour un particulier).
Cette cote s’applique aux jets en état d’origine comportant la décoration d’origine et surtout sans aucune modification mécanique.
En règle générale, mis à part une hélice en aluminium et l’écope, les modifications apportées au moteur risquent de dégrader la fiabilité mécanique. Par conséquent, il faut compter une moins-value d’environ 10 %.