| Modèle | Type - (Catégorie) | Puiss (Cv) | Puiss (Kw) | 2025 | 2026 | Taxe V.N.M € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamme SuperJet | ||||||
| SuperJet | 1 Place - 4 temps | 102 | 74.6 | 11 990 | 9 990 | 0 |
| Gamme Jet blaster | ||||||
| Jet Blaster Deluxe | 2 Places - 4 temps | 115 | 84.6 | 11 990 | 12 290 | 0 |
| Jet Blaster Pro | 2 Places - 4 temps | 115 | 84.6 | 14 590 | 14 990 | 0 |
| Jet Blaster LTD | 3 Places - 4 temps | 115 | 84.6 | 0 | 15 190 | 0 |
| Gamme VX | ||||||
| VX (EU) | 3 Places - 4 temps | 115 | 84.6 | 14 890 | 14 990 | 0 |
| VX Deluxe | 3 Places - 4 temps | 115 | 84.6 | 15 990 | 16 990 | 0 |
| VX Cruiser HO | 3 Places - 4 temps | 200 | 147 | 25 250 | 22 990 | 441 |
| Gamme FX | ||||||
| FX HO | 3 Places - 4 temps | 200 | 147 | 25 850 | 26 890 | 441 |
| FX Cruiser HO | 3 Places - 4 temps | 200 | 147 | 27 470 | 28 590 | 441 |
| FX S.V.H.O | 3 Places - 4 temps | 250 | 183.9 | 28 580 | 29 730 | 736 |
| FX Cruiser S.V.H.O | 3 Places - 4 temps | 250 | 183.9 | 29 290 | 30 450 | 736 |
| FX S.V.H.O LTD | 3 Places - 4 temps | 250 | 183.9 | 0 | 30 450 | 736 |
Taxe V.N.M
Attention Les V.N.M sont assujettis à une taxe annuel de francisation et de navigation ou du droit annuel de passeport depuis janvier 2013.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire au 1er janvier de chaque année (à compter de 2013). Le tarif est fixé à 3 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est comprise entre 90 et 159 kW (soit 420 euros pour 140 kW), et 4 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est supérieure ou égale à 160 kW (soit 720 euros pour 180 kW).