| Modèle | Type - (Catégorie) | Puiss (Cv) | Puiss (Kw) | 2025 | 2026 | Taxe V.N.M € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamme SPARK | ||||||
| Spark 2 places | 2 Places - 4 temps | 60 | 44.13 | 8 899 | 8 999 | 0 |
| Spark TRIXX 1 place | 1 Place - 4 temps | 90 | 66.19 | 11 699 | 11 699 | 0 |
| Spark TRIXX 3 places | 3 Place - 4 temps | 90 | 66.19 | 12 499 | 12 499 | 0 |
| Gamme GTI | ||||||
| GTI 130 | 3 Place - 4 temps | 136 | 100 | 15 299 | 15 299 | 300 |
| GTI SE 170 - Noir éclipse / Vert Lagon | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 0 | 18 699 | 375 |
| GTI SE 170 - Bleu turquoise / vert mante | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 0 | 17 799 | 375 |
| Gamme GTX | ||||||
| GTX 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 19 799 | 19 799 | 375 |
| GTX 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 21 699 | 21 699 | 676.47 |
| GTX Ltd 325 - Teal Metallic | 3 Place - 4 temps | 325 | 239 | 30 799 | 30 799 | 969.4 |
| GTX Ltd 325 - White Pearl | 3 Place - 4 temps | 325 | 239 | 31 199 | 31 199 | 969.4 |
| Gamme GTR | ||||||
| GTR 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 19 499 | 19 499 | 676.47 |
| GTR-X RS 300 | 3 Place - 4 temps | 300 | 217 | 23 499 | 23 499 | 868 |
| Gamme RXT | ||||||
| RXT-X RS 325 - Bleu Océan | 3 Place - 4 temps | 325 | 239 | 0 | 29 699 | 969.4 |
| RXT X RS 325 - Glace Métallique / Vert Mante | 3 Place - 4 temps | 325 | 239 | 0 | 29 299 | 969.4 |
| Gamme RXP | ||||||
| RXP-X RS 325 - Bleu Océan | 2 Place - 4 temps | 325 | 239 | 0 | 29 799 | 969.4 |
| RXP X 325 - Glace Métallique / Vert mante | 2 Place - 4 temps | 325 | 239 | 0 | 27 099 | 969.4 |
| Gamme WAKE | ||||||
| WAKE PRO 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 23 799 | 24 699 | 676.47 |
| Gamme FISH | ||||||
| FISH PRO Sport 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 22 199 | 22 199 | 375 |
| Gamme EXPLORER | ||||||
| EXPLORER PRO 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 24 599 | 24 799 | 375 |
| EXPLORER PRO 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 25 899 | 26 099 | 676.47 |
Taxe V.N.M
Attention Les V.N.M sont assujettis à une taxe annuel de francisation et de navigation ou du droit annuel de passeport depuis janvier 2013.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire au 1er janvier de chaque année (à compter de 2013). Le tarif est fixé à 3 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est comprise entre 90 et 159 kW (soit 420 euros pour 140 kW), et 4 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est supérieure ou égale à 160 kW (soit 720 euros pour 180 kW).